| ■日 時 : 平成23年10月16日(日) 10時~17時 |
| ■場 所 : 和歌山県情報交流センター ビッグユー |
| ☆予選当日は、来場者がお気に入りのバンドにメッセージを送ることができ る「応援カード」を用意しています。応援すると、抽選で1名様にipod shuffleが当たります。また、フリーマーケット等のイベントも同時開催しています。 |
| ★2次予選出場バンド 23組 (受付順) |
| No | バンド名 | 出身地 | 人 数 |
平均 年齢 |
演奏曲(予定) | アーティスト |
| 1 | さばいばるwith入間川少年団 | 埼玉県 | 6 | 49 | 60歳のラブレター | オリジナル |
| オレンジ気分 | オリジナル | |||||
| 2 | Jeff Beppu Band | 大阪市 | 6 | 53 | Lons Run | Eagles |
| Long Train Runnin' | The Doobie Brothers | |||||
| 3 | MFC | 新潟県 | 4 | 48 | Rhapsody | オリジナル |
| 水のないプール | オリジナル | |||||
| 4 | R-40SEGMENT | 大阪市 | 5 | 43 | BORN TO BE MY BABY | BON JOVI |
| RAISE YOUR HANDS | BON JOVI | |||||
| 5 | GORO & THE KOOL KATZ | 大阪市 | 7 | 52 | AII your love | Otis Rush |
| Blue suede shoes | Carl Parkins | |||||
| 6 | J&B(ジイジ&バアバア) | 羽曳野市 | 6 | 60 | ブルーシャトウ | ブルーコメッツ |
| 青春時代 | 森田公一とトップギャラン | |||||
| 7 | 魚家ふりねこ(ウォー イェー ふりねこ) | 紀の川市 | 7 | 46 | ビッグマンブルース | オリジナル |
| 遠い空の下で | オリジナル | |||||
| 8 | M・T・Z(目が点ゼット) | 豊中市 | 6 | 52 | 10番街の殺人 | ザ・ベンチャーズ |
| チャイナ・グローブ | ザ・ドゥービー・ ブラザーズ |
|||||
| 9 | DAISA | 大阪市 | 2 | 52 | さくら | オリジナル |
| 時を越えて | オリジナル | |||||
| 10 | コークス | 大阪市 | 3 | 45 | ダブルトーキンベイビー | ストレイキャッツ |
| ジーンアンドエディ | ストレイキャッツ | |||||
| 11 | トライアード | 富山県 | 3 | 52 | ZAISAN | オリジナル |
| SASAE | オリジナル | |||||
| 12 | Low☆Gun | 京都府 | 4 | 52 | ハレルヤ | オリジナル |
| 道化師のバラード | オリジナル | |||||
| 13 | Forget Mie not | 奈良県 | 6 | 50 | Lupin the Third | akiko |
| Nica's Dream | Dee Dee Bridgewater | |||||
| 14 | 正直ROCKS | 兵庫県 | 5 | 50 | Orgy Queen | オリジナル |
| Helpless,Hopeless, Homeless |
オリジナル | |||||
| 15 | Luck Child | 海南市 | 5 | 44 | It's just love | MISIA |
| I'm wating | オリジナル | |||||
| 16 | DIXIE | 東大阪市 | 8 | 45 | . NeverGiveUp | GeorgeBenson |
| Ain't No Mountin High Enough | MarvinGay&Tammi Terrellr |
|||||
| 17 | HOTBROTHERS | 京都府 | 5 | 47 | White Collar Blues | オリジナル |
| 君はもうStranger | オリジナル | |||||
| 18 | Super Works | 奈良県 | 6 | 46 | 誕生 | オリジナル |
| 笑顔の秘密 | オリジナル | |||||
| 19 | 30/40(サーティ・フォーティ) | 守口市 | 5 | 50 | All Around Me | Char |
| Tonight I'll Be Staying Here With You | TRADROCK by Char | |||||
| 20 | オニオン・キャビン | 阪南市 | 5 | 50 | RUN FOR COVER | マーカス・ミラー |
| IT'S MAGIC | T-SQUARE | |||||
| 21 | 服部バンド | 有田川町 | 3 | 43 | 沈まぬ太陽 | オリジナル |
| ビューティフル・ワールド | オリジナル | |||||
| 22 | パンディエロ | 和歌山市 | 4 | 45 | 気絶するほど悩ましい | Char |
| Woman Woman | 沢田 研二 | |||||
| 23 | 日向一家 | 上富田町 | 3 | 46 | 宿無し | ツイスト |
| Day's | 世良 公則 |
■お問い合わせ■ 南紀おやじバンドコンテスト実行委員会事務局 〒646-2192 西牟婁郡上富田町朝来758-1 上富田文化会館内 担当 那須・岩本 Tel 0739-47-5930 Fax 0739-47-4339 |









